| Christian Names
| Family Name
| Date of Birth
| Date of Death
| Reference
|
| Joanna | AAKEN, van | 1819/07/23 | 1859/10/16 | HZ.1.1-1.5.8-1 |
| Jan Frederik | AALDERS | 1831/02/24 | 1912/07/25 | ZP.1.3-1.7.9-1.6 |
| Neeltje | AALHUISEN | 1841/02/08 | 1923/05/26 | VZ.2.2-1.6.2-2.2.4-5 |
| Kniertje Dircks | AALSMEER, van | 16Q3 | | DHV1.1.2 |
| C.J.J.M. | AALST, van der | 1954/07/28 | | EH.2.12-3.4.2-5.2 |
| Gerry | AALST, van | 19Q3 | | DB1.4.6-6.4.8-17.3.8-1.1 |
| Johannes Martinus Jozef | AALST, van der | 1944/03/16 | 2003/02/16 | EH.2.12-3.4.2-5.4 |
| Delia Consuelo | AANHOLT, van | 1929/04/10 | 2007/11/26 | AD1.5.9-1.4.5 |
| Carol Ann | AARDEMA | 1937/10/20 | 2021/08 | NW.2.4-2.4.2-2 |
| Mary | AAREM, van | 1898/06/13 | 1963/01/04 | NOI1.2.3-1 |
| Fijken | AARTS | 16Q4 | | BB.2.1 |
| Marinus Jacobus Petrus Maria | AARTS | | | RD.1.3-1.3.5-2.3.2-4.2.3 |
| Peter | AARTS | 1972/11/15 | | RD.1.3-1.3.5-2.3.2-4.8.2 |
| René Adolphe | ABALAIN | 1903/01/15 | 1964/03/22 | GR.1.1-1.2.1 |
| Hendrik | ABBENBROEK | 1865/04/21 | 1905/03/25 | VZ.2.2-5.13.5-5.1.1-8.8 |
| Maria | ABBINK | 1769/05/04 | 1835/03/03 | ZP.1.3-4.4 |
| Gerardus Henricus | ABEN | 1933/07/31 | 1998/09/27 | WS.3.6-3.6.2-2.2.7-3 |
| Hendrik Jan | ABERSON | 1737/12/08 | 1780/02/23 | ZP.1.3-4.7 |
| Rosina Elizabeth | ABRAHAMSE | 17Q4 | | GG.4.2-6.2.1-1.7.2 |
| Adriaentje | ABRAMS | 16Q2 | 1682/06/20 | BR.1.1-8 |
| Elisabeth Hendrika | ACHTERBERG | 1940/05/03 | 2021/12/01 | DB1.4.6-6.4.8-6.2.4-2.2 |
| Herman Hendrik | ACHTERHUIS | 1931/09/29 | 2020/03/10 | DB1.4.6-6.4.8-11.4.1-2 |
| Anne Josephe | ADAM | 1822/02/25 | 1885/02/15 | MT.1.1-6.2.1-3.2.4-1 |
| Anna Maria A. | ADAMS | | | WS.3.8-1.1.2-2.1.2-1.2.1 |
| Brian | ADMIRAAL | 19Q4 | | ZP.1.3-1.9.3-2.6.2-1.1.1-2 |
| Geertrui | ADRIAANS | 15Q4 | 1632/05/16 | MS.1 |
| Johannes Petrus Adrianus | ADRIAANSE | 1938/08/06 | | DB1.4.6-9.2.5-10.9.1-2 |
| Anna Maria Catharina | ADRIAENS | 1903/04/28 | 1982/03/17 | WS.3.6-3.6.2-2.3.4 |
| Aefgen | ADRIAENSDR. | 15Q2 | | VZ.1 |
| Johannes Franciscus Josephus | ADRIAENSSENS | 1875/01/19 | | RD.1.3-1.4.5-2.7.4 |
| Maria Josephina | ADRIAENSSENS | 1873/02/12 | 1937/02/25 | RD.1.3-1.4.5-2.7.1 |
| Lambertus Henricus | AENGENENDT | 1947/04/24 | | AD1.5.9-1.4.3-3 |
| Huibert | AERJANSZ | 15Q4 | 1678/06/03-16 | AZ.6 |
| Sandra | AERNOUTS | 1963/12/04 | | NW.2.4-2.4.8-1.2 |
| Beb | AERTS | 19Q2 | | VZ.2.2-5.13.5-7.5.6-2.6.1-5 |
| Grietien | AERTS | 16Q2 | 1688/03/04 | AZ.5.1 |
| Jenneken | AERTSEN | 17Q2 | | DB2 |
| Zekiye | AFACAN | | | DB1.4.6-9.8.8-4.12.12 |
| Bernardus J.M. | AGELINK | | | EB.1.2-3.5.1-10.3.2-5 |
| Maria Mathilda | AGES | 1926/02/10 | 2008/03/10 | HZ.1.1-1.5.8-1.2.3-2.3 |
| Akram Ismail Hassan | AHMAD | 19Q3 | | DB1.4.6-6.4.8-21.14.5-2 |
| Samer Ibrahim | AHMAD | | | EH.2.12-3.4.2-5.1 |
| Cornelis Wilhelmus M.J. | AKEN, van | 19Q2 | | EH.2.3-3.1.6-8.6 |
| Marinus Johannes | AKEN, van | 1936/10/18 | 1998/01/20 | AZ.5.1-6.5.5-2.3.1-5.2.1 |
| Cornelis Marinus | AKKER, van den | 1932/02/05 | 2005/02/03 | HZ.1.1-1.5.8-1.4.1-7 |
| Maria Wilhelmina | AKKER, van den | 1930/01/09 | 2020/09/12 | GD1.1.1-7.3.2-5.6 |
| Astrid Aletta Cornelia | AKKERMAN | | | DB1.4.6-6.4.8-6.2.9-4.4 |
| Johannes Willem | AKKERMAN | 1813/12/01 | 1882/12/05 | ZP.1.3-1.7.2-5.3 |
| Catharinus Johannes Leonardus Maria | AKKERMANS | 1957/02/24 | 2024/08/09 | GR.1.1-1.2.5-13 |
| Johannes Franciscus | AKKERMANS | 1816/11/28 | 1897/05/24 | HZ.1.1-2.12.2-7 |
| Margaretha | ALBERS | | | DB1.4.6-6.4.8-6.2.5-1.1 |
| Jannetje Hendrika | ALDERLIESTEN | 1948/12/29 | | BB.2.1-4.2.5-2.1.7-4.3 |
| Michel | ALINK | 19Q3 | | ZP.1.3-1.9.3-2.6.3-1.1.1 |
| Joannes | ALLERS | 1785/01/08 | 1867/06/03 | WS.3.3-9.6.3 |
| Hieronijmus | ALPHEN, van | 1746/08/08 | 1803/04/02 | HL.1.1-1.2.1-9.10.5-1.6 |
| Lambertus | ALPHEN, van | 17Q2 | | OD.1.1-1.1.1-2.2 |
| Mathijs | ALPHEN, van | 1853/10/28 | 1937/06/13 | HZ.1.1-2.12.7-2.1 |
| Brigitte | ALTHOF | 1961 | | BB.2.1-4.7.6-3.7.8-8 |
| Margaretha | ALTING | 1920/08/21 | 2001/10/25 | AD1.5.9-1.4.3 |
| Gerardus Wilhelmus | ALVERS | 1892/01/04 | 1957/05/06 | HZ.1.1-1.5.8-1.6.4 |
| Hilleke | AMBROZIUS | 1816/08/11 | 1892/12/04 | AZ.5.1-6.8.2-3.2 |
| Jan | AMERONGEN, van | 1904/11/24 | 1980/09/15 | DB1.4.6-6.4.8-9.1.8 |
| Albertus Adrianus | AMMERMAN | 1907/03/26 | 1974/10/29 | DB1.4.6-6.4.8-17.3.3 |
| Maria Wilhelmina | AMSTEL, van | 1913/05/30 | 1983/03/18 | BB.2.1-4.2.5-2.1.5-2 |
| Julius Theodoor | ANCION | 1924/08/21 | 2011/11/30 | WR.2.2-2.2.5-1.3 |
| Hendrik Fredrik Willem | ANDERIESSEN | 1916/03/22 | 1994/01/24 | DB1.4.6-6.4.8-1.3.1-9 |
| Hendrika Antonia Johanna | ANDERS | 1921/10/23 | 2002/05/19 | BB.2.1-4.7.6-3.3.7 |
| Doris E. | ANDERSON | 1913 | 1944 | NW.2.4-2.4.2 |
| Helene Anna | ANDRESEN | 1930/06/04 | 1994/02/24 | WR.2.2-2.1.11-5.4 |
| Louisa Cornelia Gerarda Maria | ANDRIESSEN | 1923/10/03 | 2009/02/23 | OD.1.1-1.1.1-2.1.7-7.1.2-2 |
| Maria Jans | ANKER | 16Q4 | | GD2.1.2-4 |
| Elisabetha | ANTEN | 1686/03/16 | 1749/02/03 | LNK1 |
| Christiaan Wilhelm | ANTINK | 1843/04/13 | | LNK2.1.3-3 |
| Willem | ANTONISSEN | | | OD.1.1-8.4 |
| Joanna | ANTONY | 16Q3 | | RD.2 |
| Lambert Pieter Albertus | APELDOORN, van | 1909/04/08 | 1989/08/07 | ZP.1.3-1.9.3-2.6.4-1 |
| Gijs | APPELDOORN, van | 19Q3 | | DB1.4.6-6.4.8-6.2.4-5.3 |
| Johanna Geertruida | ARBON | 1806/05/11 | 1883/03/15 | ZP.1.3-1.7.9-1 |
| Wilhelmina Johanna | ARDON | 1890/11/27 | 1963/03/03 | DB1.4.6-9.8.8-4.10 |
| Willem | AREND, van der | 1888/09/21 | 1960/07/26 | VZ.2.2-5.13.5-7.5.6-2.6.3 |
| Henriëtta Christina | ARENDS | 1931/02/22 | 2006/03/06 | BB.2.1-4.7.6-4.5.5 |
| John | ARENDS | 19Q3 | | DB1.4.6-6.4.8-5.5.15-2.7 |
| Wesselina Willemina | ARENDS | 1875/04/30 | 1937/12/13 | DH.3.1-2.2.1-1.3 |
| Jetje | ARENS | 1814 | 1874/06/07 | GR.3.1 |
| Joeptie | ARENTS | 16Q2 | 1678/01/02 | DHV1.1 |
| Joannes | ARETS | 1684/12/27 | | WS.3.6-2 |
| Miranda | ARIESE | | | DB1.4.6-6.4.8-6.2.10-7.2 |
| M.F.M. | ARINK | | | EB.1.2-3.5.1-10.3.4-1 |
| Karen | ARLINT | 19Q3 | | DB1.4.6-6.4.8-5.5.15-6.2 |
| Frederika | ARMAND | 1862/06/27 | 1902/02/15 | VZ.2.2-5.13.5-5.1.1-1.3.2 |
| Sabina Anna Henrica | ARNST | 1933/05/27 | 2024/06/28 | RD.1.3-1.3.5-2.3.1-1.2.1 |
| Aleida Johanna Maria Theresia | ARTS | 1961/06/11 | | VZ.2.2-5.13.5-7.5.6-2.6.2-3.2 |
| Joanna Joannes | ARTS | 17Q2 | | EH.2 |
| Hendrikus Jacobus Johannes | AS, van | | | RD.1.3-1.3.5-2.3.1-1.6.4 |
| Erica | ASHAUER | 1892/09/16 | 1974/03/04 | BB.2.1-13.3.1-2.5.1 |
| Cornelis Johannes Marie | ASSELBERGS | | | OB.1.9-2.3.2 |
| Petronella | ASSELEN, van | 1783/01/24 | 1810/10/18 | EH.2.3-2 |
| Willem Kornelis | ASSELT, van | 1951/07/21 | | GG.4.2-6.2.1-3.5.1-4.1.1-3 |
| Gerard | ASTEN, van | 1954/08/04 | 2021/12/01 | HZ.1.1-2.9.3-1.3.4-3.2 |
| Jan Goort | ASTEN, van | 1748/07/15 | 1824/05/22 | HZ.1.1-2.3 |
| Hendrik Jan | ATTEKUM, van | 1903/05/31 | 1974/05/24 | DB1.4.6-6.4.8-14.2.4 |
| Johanna | AVERY | 1735/08/14 | 1799/01/19 | ZP.1.3-1.7 |
| Bonnie | AZELTINE | 1931/07/27 | 1986/01/14 | NW.2.4-5.2.4-1 |
| Antonie | BAAK, van | 1847/03/03 | 1908/11/26 | DD.7.3-2.1.3-1 |
| Anna Helena | BAAMS | 1786/05/22 | 1843/04/05 | HZ.1.1-2.6.6 |
| Jan | BAAN, de | 1761/02/06 | 1834/08/26 | VZ.2.2-2.6.9-1.3 |
| Dimphna | BAAR, van den | 1818/02/22 | 1897/03/04 | EH.2.12-3 |
| Aleyda | BAARS | 1950/02/04 | | BB.2.1-4.7.6-3.3.5-4 |
| Gijsbertus | BAARS | 1896/11/28 | 1990/11/05 | BB.2.1-4.7.6-3.3.1 |
| Johannes Carel Maria | BAARS | 1906/09/08 | 1981/06/03 | BB.2.1-4.7.6-2.3.8 |
| Petronella | BAARS | 1921/05/19 | 2010/07/22 | DB1.4.6-6.4.8-6.2.12-1 |
| S. | BAARS | | | AZ.5.1-6.5.1-3.2.1-6.1.2 |
| Johanna Maria | BAARSCHOT, van | 1863/11/08 | 1911/12/22 | EH.2.12-3.4 |
| Willy Petronella | BAART | | | AD1.5.9-4.2.4 |
| Maria Christina Jacoba | BAART DE LA FAILLE | 1841/01/17 | 1915/02/19 | BB.2.1-13.3.1-2 |
| Aert Aertse | BAAS | 16Q4 | 1754/11/14 | RK.1.3-1 |
| Geert | BAAS | 1888/08/21 | 1952/08/27 | EUP.1.1-1.3.4-2 |
| Pieter | BAAS | | | DHV1.1.3-3 |
| Mariette | BAATEN | 1946/10/06 | | RD.1.3-1.4.5-1.1.4-3.1.3 |
| Hendrina Henrietta Ida Leonie | BAATSEN | 19Q2 | | WS.3.6-3.6.2-2.2.7-12 |
| Maria Gertruda Johanna | BAATSEN | 1947/06/26 | | WS.3.6-3.6.2-2.2.7-10 |
| Alfons | BACAS | | | DB1.4.6-6.4.8-6.2.5-1.1.3 |
| Sidsel Ingeborg | BACH | 1899/02/08 | 1992/08/14 | VZ.2.2-1.6.2-2.2.3-4.3.2 |
| Marretje | BACKER | 1694 | | AD5.1.3 |
| Petrus Xaverus | BACKER, de | 16Q4 | | RD.2.4 |
| Anna Renata Gerarda Angela | BACKES | 1939/12/18 | 2007/02/18 | WS.3.6-3.6.2-2.5.1-5 |
| Sandra | BACKX | 19Q4 | | RD.1.3-1.3.4-3.7.12-3.1.2 |
| Johanna | BADAFF | 17Q2 | | RD.4.3-7 |
| Bertrand | BADERE | 16Q3 | | MT.1.1-5.7 |
| Aeltjen | BAEKEN | 16Q4 | | EB.3 |
| Anna | BAERENTS | | | AD2 |
| Maria | BAERSCHOT, van | 16Q3 | | DB1.2 |
| Aloysius Gerardus Maria | BAERT | 1944/04/10 | 1994/11/15 | HZ.1.1-2.9.3-1.3.3-2.3 |
| Elisabeth | BAERTEN | 1841/03/27 | 1882/10/18 | LNK1.2.2-6.5 |
| Maria Catharina | BAERTEN | 1845/03/08 | | LNK1.2.2-6.2.2 |
| Cornelia | BAETEN | 1761/12/23 | 1837/11/25 | WS.3.6-3.6 |
| Alida Sia | BAGERMAN | | | OB.1.8-3.5 |
| Maria Carolina | BAGGEM, van | 1891/08/15 | 1928/04/14 | BB.2.1-4.7.6-4.1 |
| Maria Cornelisz | BAK | 17Q3 | | VZ.2.2-5.13.5-6.2 |
| Pieter | BAK | 1757/08/20 | 1844/10/08 | VZ.2.2-5.13.5-6.9 |
| Anna Maria | BAKEL, van | 1851/09/23 | 1931/08/25 | OD.1.1-1.1.1-2.1.7-11.1 |
| J.W.C | BAKEL, van | 19Q2 | | EH.2.13-8.1.7-1 |
| Adriaan | BAKERMANS | 1842/12/14 | 1893/07/19 | EH.2.13-12 |
| Anna Maria | BAKERMANS | 1839/04/10 | 1872/08/04 | EH.2.13-8 |
| Tuene | BAKHUIJS | 1783/08/04 | 1839/04/24 | EB.1.2-3.4 |
| Aafje | BAKKER | 1866/10/18 | 1898/11/12 | BB.2.1-13.6.7-5.1 |
| Adriaan | BAKKER, de | 1843/05/24 | 1929/03/19 | RD.1.3-1.3.4-3.6 |
| Agnieta Ardina Maria | BAKKER | | | DB1.4.6-6.4.8-6.2.9-4.4 |
| Anna Maria | BAKKER, den | 1906/08/23 | 1989/10/27 | ZP.1.3-1.7.6-2.6.1-1 |
| Betje | BAKKER | 1810/12/27 | 1827/11/11 | DH.3.1-2.1.4 |
| Cornelia | BAKKER | 1937/03/27 | 2000/03/31 | GD1.1.1-7.3.2-7.6 |
| Cornelis | BAKKER, de | 1813/04/30 | 1867/01/16 | RD.1.3-1.3.5-2.1 |
| Evert Jan | BAKKER | 1861/08/09 | 1936/04/08 | DH.3.1-2.1.6-1.3 |
| Gerardus Franciscus Cornelis | BAKKER | 1897/01/31 | 1954/11/05 | ZP.1.3-1.7.9-1.2.2-2 |
| Gerrit | BAKKER | 1867/09/23 | 1891/06/03 | VZ.2.2-5.13.5-7.5.6-3.7 |
| Jan | BAKKER | 1911/09/24 | 1991/02/15 | VZ.2.2-1.6.2-2.2.4-5.6.2 |
| L. | BAKKER | | | DB1.4.6-6.4.8-14.2.3-3 |
| Maartje | BAKKER | 17Q3 | 1785/01/15 | GG.4.2-6.2.1-3 |
| Neeltje | BAKKER | 1895/01/23 | 1944/05/09 | VZ.2.2-5.13.5-7.5.6-2.2.2 |
| P.J. | BAKKER | | | HZ.1.1-1.5.8-1.5.1-3.1 |
| Pieter | BAKKER | 1743/10/10 | 1826/04/16 | DHV1.1.2-3.3.1 |
| Roel-Peter | BAKKER | 1971/10/04 | | DB1.4.6-6.4.8-6.2.11-7.6 |
| Treintje Wilhelmina | BAKKER | 19Q1 | | DB1.4.6-6.4.8-6.6.4-1 |
| Bastiaan Jacobus | BAKKERS | 1926/06/06 | 2005/07/12 | DB1.4.6-6.4.8-1.3.6-9.1 |
| Eduard | BAKKERS | 19Q3 | | VZ.2.2-5.13.5-5.1.1-1.3.5-1.3.1 |
| Cornelis M.F. | BAKKES | 19Q2 | | WS.3.6-3.6.2-2.5.1-8 |
| Franciscus | BAKS | 1808/06/29 | 1891/03/23 | HZ.1.1-2.12.2-2 |
| Adriana Johanna | BAKX | 1926/11/22 | 1987/08/27 | RD.1.3-1.3.4-3.10.4-2 |
| Marinus Josephus | BAKX | 1930/03/02 | 1998/05/06 | RD.1.3-1.3.5-2.3.1-8.7 |
| Ann | BALEMANS | | | RD.1.3-1.4.5-1.2.3-3.2.1-1 |
| Elisabeth Cornelia | BALEMANS | 1899/04/29 | | RD.1.3-1.4.5-2.1.3-3 |
| Cornelis Pieter | BALEN, van | 1895/12/03 | 1973/01/09 | VZ.2.2-5.13.5-7.5.6-2.2.9 |
| Theodora | BALKOM, van | 1889/10/06 | 1955/08/26 | DB1.4.6-9.8.8-8.1 |
| Hendrikus Theodorus Antonius | BALLAST | 1914/01/11 | 1986/03/31 | EB.1.2-3.5.1-10.6.2 |
| Theunis | BALLEGOIJEN, van | 1821/08/04 | | AZ.5.1-6.5.5-5.1.1 |
| Petrus Ida | BALTUS | | | WR.2.2-2.1.11-4.7.1 |
| Johanna Wilhelmina Frederika | BANGE | 1896/03/04 | 1926/01/12 | BF.5.4-1.7.6 |
| P. | BANGMA | 19Q2 | | VZ.2.2-1.6.2-2.2.3-4.3.2-5 |
| Pieter | BANGMA | 1922/09/11 | 2017/07/18 | VZ.2.2-1.6.2-2.2.3-4.3.2-1 |
| Josephus Alphonsus | BANNING | 1903/07/31 | 1985/08/15 | DB1.4.6-9.8.8-8.12 |
| Cornelis Jacobus | BARELDS | 1948/02/18 | | RD.1.3-1.3.4-3.9.1-1.6 |
| Jacob | BARELDS | 1926/12/11 | 1995/06/11 | DB1.4.6-6.4.8-6.6.4-2 |
| Johanna | BAREN, van | 1928/09/26 | 2006/02/07 | AZ.5.1-6.5.1-3.2.1-3.4.1 |
| Anna Martina | BARENTS | 1893/12/20 | 1973/04/20 | VZ.2.2-5.13.5-5.1.1-8.1.5 |
| Abram Jacobus | BARGEMAN | 1965/02/10 | | DB1.4.6-6.4.8-6.2.4-2.2.2 |
| Sophia Jacoba Maria | BARIJ | 1920/06/26 | 2007/08/13 | WR.2.2-2.2.5-1.1 |
| Hendrik Jan | BARING | 1889/04/16 | 1975/01/03 | DB1.4.6-6.4.8-1.6.2 |
| Mike | BARNETT | 19Q3 | | DB1.4.6-6.4.8-5.5.15-6.3 |
| Elisabet | BARNEVELD, van | 1924/12/23 | 2019/07/02 | DB1.4.6-6.4.8-6.2.11-1 |
| Janna Hendrika | BARNEVELD, van | 1921/05/06 | 2004/02/23 | DB1.4.6-6.4.8-6.2.4-5 |
| Jannetje | BARNEVELD, van | 1898/01/27 | 1948/01/10 | DB1.4.6-6.4.8-6.2.10 |
| Joseph | BARRETT | 18Q3 | 1916/06/08 | VZ.2.2-5.13.2-7.8.5-3.1 |
| Elisabeth | BARREVELD, van | 1912/10/01 | 1982/03/09 | DB1.4.6-6.4.8-1.3.1-8 |
| Irene Elisabeth Christine | BARREVELD | 1952/09/13 | | DB1.4.6-6.4.8-11.4.6-1 |
| Roelof | BARRINK | 1875/08/22 | 1930/11/28 | ZP.1.3-1.7.6-2.6.2 |
| Stijntje | BARTHOLOMEUSSEN | 16Q2 | | GD2.1.2 |
| Alida | BARTUS | 17Q3 | 1823/04/30 | LD.1.1 |
| Dorine | BASELMANS | 1980? | | EH.2.12-3.4.2-7.1.1 |
| Wilhelmina Lamberta Maria Josepha | BASEMANS | 1949/03/19 | 2021/12/06 | DB1.4.6-9.8.8-4.12.15 |
| Maria | BASSINEM | 1894/03/13 | 1946/10/25 | HZ.1.1-1.5.8-1.2.9 |
| Mohsin Alexander Maria | BASTEN BATENBURG, van | 1980/12/03 | | WR.2.2-2.2.5-1.1.1-1 |
| Lydia | BASTIAANSEN | 197x | | GR.1.1-1.2.3-2.3 |
| Sophia Cornelia Wilhelmina | BASTIAANSEN | 1926/05/29 | 1998/05/04 | DB1.4.6-9.8.8-4.8.7 |
| Cornelia | BASTIAENSSENS | 1887/03/04 | 1960/08/08 | RD.1.3-1.4.5-1.1.4-4 |
| Catharina Johanna | BATENBURG | 1863/12/09 | 1963/07/08 | BB.2.1-13.6.7-5.6 |
| Maria Antoinette | BATENBURG, van | 1878/09/21 | 1948/09/07 | ZP.1.3-1.7.6-2.6.3 |
| Amelia | BATENS | 1857/09/03 | 1942/05/07 | RD.1.3-1.4.5-1.2.2 |
| Johan Petrus | BATTA | 1753/06/01 | 1826/05/20 | MT.1.1-6.2.1-3.1 |
| Liliana Gabriela | BAUMANN | | | VZ.2.2-1.6.2-2.2.4-5.6.4-2 |
| Gerardus Josephus Henricus | BAUR | 1914/10/30 | 1994/03/17 | RM.1.1-2.2.1 |
| W. Mallen | BAVARI | 16Q3 | | WS.3.3-4 |
| Fredericus | BEAU, le | 1763/09/25 | 1829/12/23 | WS.3.8-1.1.3-2 |
| Marritgen Jorisdr | BEAUMONT, van | 15Q4 | | HL.1.1-1.2.6-3 |
| Anna | BECHT | | | RD.1.3-1.3.5-2.3.1-8.5.3 |
| Johannes Wilhelmus Gerardus | BECHTOLD | 1910/06/15 | 1975/10/10 | DB1.4.6-9.2.5-10.8.4 |
| Martha Maria | BECKER | | | EUP.1.1-1.3.4-4.3 |
| Anna Maria Hubertina | BECKERS | 1830/12/14 | 1887/04/07 | WS.3.6-3.6.2-2 |
| Carolina Anna Maria | BECKERS | 1953/01/19 | | WR.2.2-2.2.5-1.1.1 |
| Franciscus Joannes Hubertus | BECKERS | | | WS.3.6-3.6.2-2.2.7-8 |
| Martinus | BECKERS | 1707/05/08 | 1804/08/02 | LNK1.4 |
| Peter Gerardus Hubertus | BECKERS | | | WS.3.8-1.1.2-2.1.5-5.4 |
| Wilhelmus Hubertus | BECKERS | 1895/12/06 | 1986/12/01 | WS.3.6-3.6.2-2.3.7 |
| Pieter Barend | BEDEKER | 1913/04/08 | 1978/07/08 | DB1.4.6-6.4.8-17.3.5 |
| Christina | BEECK, van | 17Q1 | 1766/07/26 | RD.4.3 |
| Anthonia | BEEK, van | 1877/07/05 | 1952/12/29 | BB.2.1-4.7.6-2.3 |
| Cornelia Adriana | BEEK, van | 1941/01/21 | 2022/09/10 | DB1.4.6-6.4.8-1.4.4-9 |
| Cornelis | BEEK, van | 1794/12/26 | 1861/02/06 | DB1.4.6-9.2.2 |
| Gerrit Frank | BEEK, van | | | RM.1.1-2.8.3-3 |
| Heiltje | BEEK, van | 1800/06/03 | 1836/01/13 | ZP.1.3-1.7.6-4 |
| Henricus Antonius Cornelius | BEEK, van | 1899/09/20 | 1941/04/09 | EH.1.4-5.3.5-1 |
| Jacobus | BEEK, van der | 1714/02/20 | 1766/05/01-18 | VZ.2.2-5.13.2-2 |
| Marinus | BEEK, van | 1918/08/22 | 1994/05/29 | ZP.1.3-1.9.3-2.7.3-8 |
| Paauw | BEEK, van | 1916/06/14 | 1979/04/11 | BB.2.1-4.7.6-4.1.2 |
| Hendrik | BEEKMAN | 1960/01/06 | | DB1.4.6-6.4.8-1.3.6-9.10 |
| Elisabeth Jacobsdr | BEELAERT | 15Q2 | 1592/07/28-15 | HL.1.1-1.2.4 |
| Constantina | BEEMER | 18Q1 | | NOI4.2 |
| Elisabeth | BEENHOUWER | 1821/04/16 | 1883/07/08 | BB.2.1-13.6.3-2 |
| Anton Gerard | BEER, de | 1929/08/09 | 2001/07/09 | HZ.1.1-1.5.8-1.2.1-3.1 |
| Roderick Karel Lodewijk | BEER | 1971/04/29 | | DB1.4.6-9.2.5-10.8.1-3.2 |
| Anne Maria | BEEREBOOM | 1967/08/31 | | HL.1.1-1.2.1-9.10.5-1.8.4-3.1.4-4 |
| Maria Zegers | BEEREN | 1643/10/28 | | WS.3.3 |
| Cornelia | BEERENS | 1784 | 1812/05/10 | VZ.2.2-5.13.2-1.1.2 |
| Adriaan | BEERS | 1719/10/19 | 1770/10/15 | RD.4.3-6 |
| Jac | BEERTEN | 19Q3 | | HZ.1.1-2.9.3-1.3.6-5.5 |
| Anthonia | BEEST, van | 1901/01/23 | 1970/06/07 | DB1.4.6-6.4.8-6.8.5 |
| Frederik | BEEST, van | 1898/05/28 | 1990/07/26 | BB.2.1-4.2.5-2.1.7-1 |
| Maria | BEEST, van | 1756/12/31 | 1824/01/12 | BB.2.1-4.2 |
| Wilhelmina | BEEST, van | 1860/01/21 | 1910/03/03 | BB.2.1-4.7.6-8 |
| Anton Friederich Adolph | BEGEMANN | 1807/11/18 | 1866/09/20 | ZP.1.3-1.9.3-1 |
| Elisabeth Ella | BEHRENDT | 1918/03/23 | 2000/09/28 | BB.2.1-4.7.6-3.4.1 |
| Leendert | BEIJ, de | 17Q3 | | GD2.1.2-2.5.2-6 |
| Lena Klaasse | BEIJE | 1816/02/10 | 1884/10/26 | NW.2.4 |
| Neeltje Cornelia | BEIJEMAN | 1929/09/30 | 1998/12/05 | AZ.5.4-1.5.3-3.8.4-3.9 |
| Wijmpje Hendrika Lydia | BEIJER | 1973/08/05 | | DB1.4.6-6.4.8-6.2.11-8.2 |
| Willie | BEIJER | 19Q3 | | RD.1.3-1.3.4-3.10.2-6.2 |
| Jan Hendrik | BEIJL | 1785/06/17? | 1863/11/07 | MT.1.1-5.2.3-4.2.3 |
| Johannes Boudewijn | BEIJL | 1914/11/10 | | AZ.5.4-1.5.3-3.8.1-4.4 |
| Maria Pieternella | BEIJLEVELD | 1805/07/03 | 1861/10/04 | ZP.1.3-1.7.2-5 |
| Mireille | BEIJNHEM, van | 1952/05/05 | | ZP.1.3-1.7.6-2.6.4-4.2 |
| K. | BEIMANS | 19Q2 | | HZ.1.1-2.9.3-1.3.4-5.2 |
| Berendina Engelina | BEISHUIZEN | 1954/05/06 | | RD.1.3-1.3.4-3.7.12-3.1 |
| Francina | BEK | 1780/01/09 | 1833/04/15 | BF.5.1 |
| Nora | BEKER | 1920/05/29 | 1960/02/17 | OB.1.9-2.2 |
| Louis | BEKKER | 1917/04/11 | 1951/03/28 | HZ.1.1-1.5.8-1.4.1-4 |
| Cornelia Laurina | BEKKUM, van | 1902/03/06 | 1985/03/15 | BB.2.1-4.7.6-3.1.3 |
| Inge M. | BELLE | 1955/01/18 | | GR.1.1-1.2.5-6 |
| Paulina Gerda Maria | BEMD, van den | 1931/07/25 | 2021/10/25 | HZ.1.1-1.5.8-1.5.1-3 |
| Dirk | BEMMELEN, van | 1880/11/18 | 1947/08/14 | VZ.2.2-5.13.5-5.1.1-8.1.1 |
| Arij | BENARD | 1920/02/14 | 2010/03/23 | VZ.2.2-5.13.5-7.5.6-2.6.2-1 |
| Everhard Frederik Levinus | BENJAMIN | 1893/08/29 | 1945/01/16 | BF.5.4-1.4.2-3 |
| Jacob Frederik Theodoor | BENNEBROEK GRAVENHORST | 1844/10/23 | 1915/04/03 | AZ.5.1-5.5.2-9.1.1 |
| Anthonie | BENNIK | 1794/10/05 | 1858/12/17 | BB.2.1-4.7.3 |
| Nanno | BENNINGA | 19Q3 | | EH.2.3-3.1.6-2.2.3 |
| Dirkje | BENSDORP | 1720/09/08 | | AD3.2.1-7 |
| Helena | BENT, van der | 1645 | | GG.4.2-7 |
| Jacoba Johanna Ewoudina | BENTFORT | 1874/04/22 | 1957/04/11 | BF.5.4-1.4.2 |
